Kaltbreitband
| Werkstoff Nr. | Jan 2026 €/to |
Feb 2026 €/to |
Mrz 2026 €/to |
Apr 2026 €/to |
Mai 2026 €/to |
Jun 2026 €/to |
Jul 2026 €/to |
Aug 2026 €/to |
Sep 2026 €/to |
Okt 2026 €/to |
Nov 2026 €/to |
Dez 2026 €/to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4016 | 1015 | 1017 | 1004 | |||||||||
| 1.4113 | 1416 | 1435 | 1475 | |||||||||
| 1.4301 | 1919 | 2118 | 2142 | |||||||||
| 1.4303 | 2226 | 2502 | 2541 | |||||||||
| 1.4306 | 2049 | 2280 | 2311 | |||||||||
| 1.4307 | 1919 | 2118 | 2142 | |||||||||
| 1.4310 | 1781 | 1958 | 1978 | |||||||||
| 1.4401 | 3179 | 3482 | 3639 | |||||||||
| 1.4404 | 3179 | 3482 | 3639 | |||||||||
| 1.4435 | 3515 | 3864 | 4054 | |||||||||
| 1.4438 | 4025 | 4425 | 4662 | |||||||||
| 1.4509 | 1273 | 1277 | 1265 | |||||||||
| 1.4510 | 990 | 994 | 982 | |||||||||
| 1.4512 | 851 | 854 | 844 | |||||||||
| 1.4520 | 1000 | 1008 | 997 | |||||||||
| 1.4541 | 2068 | 2299 | 2331 | |||||||||
| 1.4571 | 3213 | 3523 | 3682 | |||||||||
| 1.4828 | 2349 | 2636 | 2675 |
Präzisionsband
| Werkstoff Nr. | Jan 2026 €/to |
Feb 2026 €/to |
Mrz 2026 €/to |
Apr 2026 €/to |
Mai 2026 €/to |
Jun 2026 €/to |
Jul 2026 €/to |
Aug 2026 €/to |
Sep 2026 €/to |
Okt 2026 €/to |
Nov 2026 €/to |
Dez 2026 €/to |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4016 | 1218 | 1220 | 1205 | |||||||||
| 1.4113 | 1699 | 1722 | 1770 | |||||||||
| 1.4301 | 2303 | 2541 | 2571 | |||||||||
| 1.4303 | 2827 | 3177 | 3227 | |||||||||
| 1.4306 | 2458 | 2736 | 2773 | |||||||||
| 1.4307 | 2303 | 2541 | 2571 | |||||||||
| 1.4310 | 2137 | 2349 | 2374 | |||||||||
| 1.4401 | 3815 | 4179 | 4367 | |||||||||
| 1.4404 | 3815 | 4179 | 4367 | |||||||||
| 1.4435 | 4218 | 4637 | 4865 | |||||||||
| 1.4438 | 4830 | 5310 | 5595 | |||||||||
| 1.4509 | 1617 | 1622 | 1607 | |||||||||
| 1.4510 | 1188 | 1193 | 1179 | |||||||||
| 1.4512 | 1022 | 1025 | 1013 | |||||||||
| 1.4520 | 1200 | 1209 | 1196 | |||||||||
| 1.4541 | 2481 | 2759 | 2797 | |||||||||
| 1.4571 | 3856 | 4228 | 4418 | |||||||||
| 1.4828 | 2819 | 3163 | 3210 |
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Angaben ohne Gewähr.