Kaltbreitband
Werkstoff Nr. | Jan 2025 €/to |
Feb 2025 €/to |
Mrz 2025 €/to |
Apr 2025 €/to |
Mai 2025 €/to |
Jun 2025 €/to |
Jul 2025 €/to |
Aug 2025 €/to |
Sep 2025 €/to |
Okt 2025 €/to |
Nov 2025 €/to |
Dez 2025 €/to |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1069 | 1077 | 1067 | 1049 | ||||||||
1.4113 | 1523 | 1538 | 1520 | 1491 | ||||||||
1.4301 | 2115 | 2118 | 2101 | 2092 | ||||||||
1.4303 | 2528 | 2529 | 2510 | 2504 | ||||||||
1.4306 | 2315 | 2317 | 2299 | 2290 | ||||||||
1.4307 | 2115 | 2118 | 2101 | 2092 | ||||||||
1.4310 | 1997 | 2001 | 1985 | 1975 | ||||||||
1.4401 | 3504 | 3522 | 3484 | 3453 | ||||||||
1.4404 | 3504 | 3522 | 3484 | 3453 | ||||||||
1.4435 | 3945 | 3965 | 3922 | 3887 | ||||||||
1.4438 | 4518 | 4543 | 4491 | 4450 | ||||||||
1.4509 | 1342 | 1350 | 1340 | 1321 | ||||||||
1.4510 | 1063 | 1071 | 1059 | 1039 | ||||||||
1.4512 | 908 | 917 | 908 | 895 | ||||||||
1.4520 | 1079 | 1087 | 1075 | 1055 | ||||||||
1.4541 | 2289 | 2292 | 2272 | 2263 | ||||||||
1.4571 | 3548 | 3566 | 3525 | 3493 | ||||||||
1.4828 | 2663 | 2663 | 2643 | 2637 |
Präzisionsband
Werkstoff Nr. | Jan 2025 €/to |
Feb 2025 €/to |
Mrz 2025 €/to |
Apr 2025 €/to |
Mai 2025 €/to |
Jun 2025 €/to |
Jul 2025 €/to |
Aug 2025 €/to |
Sep 2025 €/to |
Okt 2025 €/to |
Nov 2025 €/to |
Dez 2025 €/to |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1283 | 1292 | 1280 | 1259 | ||||||||
1.4113 | 1828 | 1846 | 1824 | 1789 | ||||||||
1.4301 | 2538 | 2542 | 2522 | 2510 | ||||||||
1.4303 | 3210 | 3212 | 3187 | 3180 | ||||||||
1.4306 | 2778 | 2781 | 2759 | 2748 | ||||||||
1.4307 | 2538 | 2542 | 2522 | 2510 | ||||||||
1.4310 | 2397 | 2401 | 2382 | 2370 | ||||||||
1.4401 | 4205 | 4226 | 4181 | 4144 | ||||||||
1.4404 | 4205 | 4226 | 4181 | 4144 | ||||||||
1.4435 | 4734 | 4758 | 4706 | 4664 | ||||||||
1.4438 | 5422 | 5452 | 5390 | 5339 | ||||||||
1.4509 | 1705 | 1715 | 1701 | 1677 | ||||||||
1.4510 | 1275 | 1285 | 1270 | 1246 | ||||||||
1.4512 | 1089 | 1100 | 1090 | 1074 | ||||||||
1.4520 | 1295 | 1305 | 1289 | 1266 | ||||||||
1.4541 | 2747 | 2750 | 2726 | 2715 | ||||||||
1.4571 | 4257 | 4279 | 4230 | 4192 | ||||||||
1.4828 | 3195 | 3196 | 3172 | 3164 |
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb. Angaben ohne Gewähr.