Für nichtrostende Flachprodukte aus Edelstahl (Kaltbreitband)
Werkstoff Nr. |
Jan 2023 €/to |
Feb 2023 €/to |
Mrz 2023 €/to |
Apr 2023 €/to |
Mai 2023 €/to |
Jun 2023 €/to |
Jul 2023 €/to |
Aug 2023 €/to |
Sep 2023 €/to |
Okt 2023 €/to |
Nov 2023 €/to |
Dez 2023 €/to |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 984 | 994 | 1000 | 1044 | ||||||||
1.4113 | 1481 | 1633 | 1864 | 1874 | ||||||||
1.4301 | 2918 | 2989 | 2903 | 2645 | ||||||||
1.4303 | 3672 | 3767 | 3645 | 3269 | ||||||||
1.4306 | 3265 | 3345 | 3244 | 2936 | ||||||||
1.4307 | 2918 | 2989 | 2903 | 2645 | ||||||||
1.4310 | 2709 | 2773 | 2696 | 2470 | ||||||||
1.4401 | 4673 | 5083 | 5472 | 5040 | ||||||||
1.4404 | 4673 | 5083 | 5472 | 5040 | ||||||||
1.4435 | 5301 | 5793 | 6277 | 5769 | ||||||||
1.4438 | 6069 | 6679 | 7314 | 6724 | ||||||||
1.4509 | 1189 | 1199 | 1205 | 1263 | ||||||||
1.4510 | 999 | 1007 | 1013 | 1058 | ||||||||
1.4512 | 835 | 847 | 852 | 896 | ||||||||
1.4520 | 1032 | 1042 | 1046 | 1083 | ||||||||
1.4541 | 3244 | 3323 | 3222 | 2915 | ||||||||
1.4571 | 4754 | 5164 | 5550 | 5109 | ||||||||
1.4828 | 3849 | 3946 | 3815 | 3421 |
Für nichtrostende Flachprodukte aus Edelstahl (Präzisionsband)
Werkstoff Nr. |
Jan 2023 €/to |
Feb 2023 €/to |
Mrz 2023 €/to |
Apr 2023 €/to |
Mai 2023 €/to |
Jun 2023 €/to |
Jul 2023 €/to |
Aug 2023 €/to |
Sep 2023 €/to |
Okt 2023 €/to |
Nov 2023 €/to |
Dez 2023 €/to |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1181 | 1193 | 1200 | 1253 | ||||||||
1.4113 | 1777 | 1960 | 2237 | 2249 | ||||||||
1.4301 | 3502 | 3587 | 3484 | 3174 | ||||||||
1.4303 | 4663 | 4784 | 4629 | 4152 | ||||||||
1.4306 | 3918 | 4014 | 3893 | 3523 | ||||||||
1.4307 | 3502 | 3587 | 3484 | 3174 | ||||||||
1.4310 | 3251 | 3328 | 3235 | 2964 | ||||||||
1.4401 | 5608 | 6100 | 6566 | 6048 | ||||||||
1.4404 | 5608 | 6100 | 6566 | 6048 | ||||||||
1.4435 | 6361 | 6952 | 7532 | 6923 | ||||||||
1.4438 | 7283 | 8015 | 8777 | 8069 | ||||||||
1.4509 | 1510 | 1523 | 1530 | 1604 | ||||||||
1.4510 | 1199 | 1208 | 1216 | 1270 | ||||||||
1.4512 | 1002 | 1016 | 1022 | 1075 | ||||||||
1.4520 | 1238 | 1250 | 1255 | 1300 | ||||||||
1.4541 | 3893 | 3988 | 3866 | 3498 | ||||||||
1.4571 | 5705 | 6197 | 6660 | 6131 | ||||||||
1.4828 | 4619 | 4735 | 4578 | 4105 |
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.
Angaben ohne Gewähr.