Für nichtrostende Flachprodukte aus Edelstahl (Kaltbreitband)
Werkstoff Nr. |
Jan 2023 €/to |
Feb 2023 €/to |
Mrz 2023 €/to |
Apr 2023 €/to |
Mai 2023 €/to |
Jun 2023 €/to |
Jul 2023 €/to |
Aug 2023 €/to |
Sep 2023 €/to |
Okt 2023 €/to |
Nov 2023 €/to |
Dez 2023 €/to |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 984 | 994 | 1000 | 1044 | 1055 | 1044 | 1056 | 974 | 930 | |||
1.4113 | 1481 | 1633 | 1864 | 1874 | 1587 | 1518 | 1531 | 1439 | 1426 | |||
1.4301 | 2918 | 2989 | 2903 | 2645 | 2526 | 2506 | 2382 | 2209 | 2191 | |||
1.4303 | 3672 | 3767 | 3645 | 3269 | 3100 | 3077 | 2900 | 2692 | 2683 | |||
1.4306 | 3265 | 3345 | 3244 | 2936 | 2797 | 2778 | 2632 | 2441 | 2425 | |||
1.4307 | 2918 | 2989 | 2903 | 2645 | 2526 | 2506 | 2382 | 2209 | 2191 | |||
1.4310 | 2709 | 2773 | 2696 | 2470 | 2365 | 2346 | 2236 | 2073 | 2051 | |||
1.4401 | 4673 | 5083 | 5472 | 5040 | 4207 | 4052 | 3881 | 3660 | 3721 | |||
1.4404 | 4673 | 5083 | 5472 | 5040 | 4207 | 4052 | 3881 | 3660 | 3721 | |||
1.4435 | 5301 | 5793 | 6277 | 5769 | 4763 | 4576 | 4379 | 4136 | 4217 | |||
1.4438 | 6069 | 6679 | 7314 | 6724 | 5469 | 5239 | 5016 | 4746 | 4855 | |||
1.4509 | 1189 | 1199 | 1205 | 1263 | 1289 | 1286 | 1297 | 1212 | 1168 | |||
1.4510 | 999 | 1007 | 1013 | 1058 | 1067 | 1054 | 1065 | 977 | 932 | |||
1.4512 | 835 | 847 | 852 | 896 | 896 | 872 | 879 | 813 | 776 | |||
1.4520 | 1032 | 1042 | 1046 | 1083 | 1089 | 1076 | 1082 | 996 | 953 | |||
1.4541 | 3244 | 3323 | 3222 | 2915 | 2773 | 2750 | 2602 | 2412 | 2397 | |||
1.4571 | 4754 | 5164 | 5550 | 5109 | 4270 | 4113 | 3937 | 3709 | 3770 | |||
1.4828 | 3849 | 3946 | 3815 | 3421 | 3246 | 3224 | 3040 | 2819 | 2808 |
Für nichtrostende Flachprodukte aus Edelstahl (Präzisionsband)
Werkstoff Nr. |
Jan 2023 €/to |
Feb 2023 €/to |
Mrz 2023 €/to |
Apr 2023 €/to |
Mai 2023 €/to |
Jun 2023 €/to |
Jul 2023 €/to |
Aug 2023 €/to |
Sep 2023 €/to |
Okt 2023 €/to |
Nov 2023 €/to |
Dez 2023 €/to |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1181 | 1193 | 1200 | 1253 | 1266 | 1253 | 1267 | 1169 | 1116 | |||
1.4113 | 1777 | 1960 | 2237 | 2249 | 1904 | 1822 | 1837 | 1727 | 1711 | |||
1.4301 | 3502 | 3587 | 3484 | 3174 | 3031 | 3007 | 2858 | 2651 | 2629 | |||
1.4303 | 4663 | 4784 | 4629 | 4152 | 3937 | 3908 | 3683 | 3419 | 3407 | |||
1.4306 | 3918 | 4014 | 3893 | 3523 | 3356 | 3334 | 3158 | 2929 | 2910 | |||
1.4307 | 3502 | 3587 | 3484 | 3174 | 3031 | 3007 | 2858 | 2651 | 2629 | |||
1.4310 | 3251 | 3328 | 3235 | 2964 | 2838 | 2815 | 2683 | 2488 | 2461 | |||
1.4401 | 5608 | 6100 | 6566 | 6048 | 5048 | 4862 | 4657 | 4392 | 4465 | |||
1.4404 | 5608 | 6100 | 6566 | 6048 | 5048 | 4862 | 4657 | 4392 | 4465 | |||
1.4435 | 6361 | 6952 | 7532 | 6923 | 5716 | 5491 | 5255 | 4963 | 5060 | |||
1.4438 | 7283 | 8015 | 8777 | 8069 | 6563 | 6287 | 6019 | 5695 | 5826 | |||
1.4509 | 1510 | 1523 | 1530 | 1604 | 1637 | 1633 | 1647 | 1539 | 1483 | |||
1.4510 | 1199 | 1208 | 1216 | 1270 | 1280 | 1265 | 1278 | 1172 | 1118 | |||
1.4512 | 1002 | 1016 | 1022 | 1075 | 1075 | 1046 | 1055 | 976 | 931 | |||
1.4520 | 1238 | 1250 | 1255 | 1300 | 1307 | 1291 | 1298 | 1195 | 1144 | |||
1.4541 | 3893 | 3988 | 3866 | 3498 | 3328 | 3300 | 3122 | 2894 | 2876 | |||
1.4571 | 5705 | 6197 | 6660 | 6131 | 5124 | 4936 | 4724 | 4451 | 4524 | |||
1.4828 | 4619 | 4735 | 4578 | 4105 | 3895 | 3869 | 3648 | 3383 | 3370 |
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.
Angaben ohne Gewähr.